耀途資本專注聚焦新一代信息技術領域及能源科技早中期投資,通過旗下管理的四期人民幣基金以及二期美元基金,累計投資超過85家早期投資組合。
耀途資本堅持以全球化視角捕捉技術變革機會,研究與場景驅動投資,打造強產業生態,積極、理性出手大賽道、高壁壘的一線早期創業團隊,秉持投早、投小、投準的投資策略,致力于成為中國頂級信息化、數字化與人工智能領域投資基金。
耀途資本LP陣容包括諸多國內外知名機構投資人、母基金、全球一線美元基金,以及數十家信息技術產業鏈產業資本。
強大的產業生態,是耀途資本差異化優勢,以及為投資組合持續提供深度產業增值服務的保障。多數耀途投資組合在后續輪次已獲得國內外知名投資機構、產業資本的戰略投資及產業合作機會。
耀途資本在消費電子、汽車智能化、數據中心、云計算、新能源等多個場景系統投資超過85家早期公司。半導體領域包括壁仞科技、瀚博半導體、愛芯元智、Hailo、得一微電子、星宸科技、云豹智能、縱慧芯光、伏達半導體、Vayyar、速通半導體、旗芯微;智能駕駛領域包括經緯恒潤(688326)、元戎啟行、新石器、幾何伙伴、Innoviz(納斯達克代碼:INVZ)等;企業服務領域包括端點科技、智齒科技、Memverge等;新能源領域包括中能創、無限光能等企業。
行業認可
投中集團 | 投中集團 | 投中集團 |
2022年度中國最佳早期創業投資機構TOP6 | 2022年度中國最佳回報早期創業投資機構TOP7 | 2022年度中國半導體與集成電路產業最佳投資機構TOP30 |
投中集團 | 創業邦 | 投中集團 |
2022年度中國人工智能與大數據產業最佳投資機構TOP20 | 2023年度 40 Under 40投資人(楊光) | 2022年度超新星投資人(白宗義) |
投資家 | 投資家 | 企名片 |
2022年度最佳早期投資人TOP20(白宗義) | 2022年度最佳早期投資機構TOP30 | 2022年最佳早期投資機構綜合榜TOP25 |
投中集團 | 36kr? | 企名片 |
2021年度最佳人工智能投資人TOP20(白宗義) | 2022年度最受創業者歡迎早期投資機構TOP 50 |
2022年最佳早期投資機構活躍榜TOP20 |
36kr? | 創業邦 | 全球PE論壇 |
2022中國最受LP認可早期投資機構TOP20 | 2022中國最受贊賞的早期投資機構 | 2021-2022年度中國人工智能領域活躍投資機構二十強 |
虎嗅×白澤資本 | 虎嗅×白澤資本 | 創業邦 |
2021 MVIP最有價值青年投資人(楊光) | 2021科技賽道最佳投手(白宗義) | 2021年40位40歲以下投資人(白宗義) |
投中集團 | 36kr? | 創業邦 |
2020年度中國人工智能與大數據產業最佳投資案例TOP10(元戎啟行) | 2021年中國芯片半導體領域投資人 TOP20(楊光) | 2021中國最受贊賞的早期投資機構 |
投中集團 | 投中集團 | 投資家 |
2020年度中國半導體與集成電路產業最佳投資案例TOP10(壁仞科技) | 2020年度中國半導體與集成電路產業最佳投資案例TOP10(國芯科技) | 2020成長型投資機構TOP25、2020年度最佳早期投資機構TOP20、2020年度最佳早期投資人TOP20(楊光) |
投資家 |
虎嗅×白澤資本 | 創業邦 |
2020-2021年度最佳早期投資機構 Top 15 | 2021科技賽道最佳投資機構 | 2021年最具潛力投資機構 |
投中集團 |
投中集團 | 母基金周刊 |
2019最佳早期創業投資機構TOP30 | 2019中國人工智能與大數據產業最佳投資案例TOP10(元戎啟行) | 2019中國股權投資青年領袖GP30 (白宗義) |
甲子光年 | 獵云網 | 36氪 |
2019最具慧眼科技投資者TOP20(楊光) | 2019年度人工智能領域最佳投資機構TOP10 | 中國最受LP歡迎早期投資機構TOP50 |
投資家 |
投資家 | CLPA(中國有限合伙人聯盟) |
2019年度人工智能領域最佳投資機構TOP10? | 2018年度30位青年投資人(白宗義) | 2017-2018年度最佳80后風險投資家(楊光) |
IVC Research Center (以色列) | CLPA(中國有限合伙人聯盟) | CLPA(中國有限合伙人聯盟) |
2018 MOST ACTIVE INVESTOR | 2017-2018年度最佳80后風險投資家 (白宗義) | 2017-2018最具LP投資價值GP-創業投資基金50強 |
CLPA(中國有限合伙人聯盟) | CLPA(中國有限合伙人聯盟) | 獵云網 |
2016-2017年度80后風險投資家80人(楊光) | 2016-2017年度80后風險投資家80人(白宗義) | 2017年度最具慧眼投資人TOP20(楊光) |
IVC Research Center (以色列) | 36氪 |
獵云網 |
2017 MOST ACTIVE INVESTOR | 2017年度最受創業者歡迎天使投資機構TOP20? | 2017年度最具發展潛力投資機構TOP20 |